
A pesar de que el trazado Bugatti poco tiene que ver con el trazado donde cada año se disputan las 24 horas de Le Mans, la casualidad, la pericia o la experiencia (todas juntas o ninguna de ellas) han resuelto que Tom Kristensen, Mr Le Mans, consiga la pole en la cita del DTM de Le Mans. Le Mans es la penúltima cita del campeonato, a falta sólamente de Hockenheim, y el título está aún por decidir.
Los dos máximos aspirantes, Paul Di Resta y el líder Timo Scheider, han sido cuarto y quinto respectivamente. Siete puntos separan al alemán de Audi del escocés de Mercedes por lo que tras la cita francesa puede podríamos tener campeón. Por delante de ellos, los otros dos pilotos que aún mantienen opciones de lucha por el campeonato. Jamie Green, segundo, y Mattias Ekström, tercero, se han colocado a menos de una décima de Mr Le Mans.
Clasificación:
1. Tom Kristensen Audi 1:30.149
2. Jamie Green Mercedes 1:30.229 +0.080
3. Mattias Ekstrom Audi 1:30.245 +0.096
4. Paul di Resta Mercedes 1:30.379 +0.230
5. Timo Scheider Audi 1:30.545 +0.396
6. Bernd Schneider Mercedes 1:30.619 +0.470
7. Bruno Spengler Mercedes 1:30.765 +0.616
8. Martin Tomczyk Audi 1:31.181 +1.032
9. Mike Rockenfeller Audi 1:31.030 +0.881
10. Oliver Jarvis Audi 1:31.170 +1.021
11. Alexandre Premat Audi 1:31.422 +1.273
12. Markus Winkelhock Audi 1:31.438 +1.289
13. Maro Engel Mercedes 1:31.473 +1.324
14. Christijan Albers Audi 1:31.585 +1.436
15. Susie Stoddart Mercedes 1:32.029 +1.880
16. Gary Paffett Mercedes 1:32.276 +2.127
17. Katherine Legge Audi 1:32.410 +2.261
18. Mathias Lauda Mercedes 1:32.722 +2.573
19. Ralf Schumacher Mercedes 1:33.221 +3.072






Comentarios
Me encanta esta competicion, i el morbo mercedes vs. AUDI es una pasada.
Escribir un comentario
Para hacer un comentario es necesario que te identifiques: ENTRA o conéctate con FacebookConnect