
Tercera sesión de entrenamientos libres y preparación total de Sebastian Vettel de cara a la sesión de clasificación que se disputará a las 14:00. El alemán ha conseguido el mejor tiempo esta mañana incluso con tráfico en medio, seguido eso sí de Fernando Alonso a unas cuatro décimas y Felipe Massa poco menos de medio segundo detrás.
Mark Webber ha sido el cuarto clasificado por delante de Jenson Button, Nico Rosberg y Lewis Hamilton, ambos McLaren bastante alejados de la cabeza al menos en cuanto a los tiempos conseguidos en esta sesión. Me extraña este rendimiento “flojo” de los dos McLaren, sobre todo y de momento por parte de Lewis Hamilton. Estoy seguro de que en la clasificación nos enseñarán otra cara, pero en la tercera sesión las cosas han quedado así.
Tenemos la tabla de tiempos debajo, pero lo cierto es que nos faltan datos de vueltas por piloto a partir de media tabla. De todas formas vemos cómo las condiciones de la pista son mejores hoy, interesantes con 26ºC, 35ºC en pista y 59% de humedad relativa. Todos los pilotos se han centrado en el setup de clasificación, y por eso mismo no me acabo de creer el rendimiento de los McLaren.
Parece que esta vez sí que puede ser posible hacer primera fila de parrilla para Fernando Alonso (incluso Felipe Massa, que no está tan lejos). Lo que también está claro es que hay dos parrillas: el top10 y el resto, ya que en la primera “mitad” tenemos exactamente a las cinco escuderías principales. RedBull, Ferrari, McLaren, Mercedes GP y Renault. Difícil situación la de Toro Rosso pero especialmente Jaime Alguersuari que lo tiene bastante complicado de cara a la clasificación y a destacar la duodécima posición de Sergio Pérez que da muestras nuevamente de estar en condiciones de volver a hacer buenas carreras. En un par de horas saldremos de dudas.
Clasificación tercera sesión de libres – GP de Europa
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif | Vueltas |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:37.258 | – | 15 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.678 | 0.420 | 16 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.840 | 0.582 | 17 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:38.068 | 0.810 | 13 |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.326 | 1.068 | 13 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.580 | 1.322 | 15 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.741 | 1.483 | 13 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.799 | 1.541 | 14 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:38.822 | 1.564 | 17 |
| 10 | Nick Heidfeld | Renault | 1:39.113 | 1.855 | 15 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.411 | 2.153 | 19 |
| 12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:39.778 | 2.520 | 18 |
| 13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:39.823 | 2.565 | 18 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:39.848 | 2.590 | – |
| 15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:39.888 | 2.630 | – |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:39.987 | 2.729 | – |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:40.004 | 2.746 | – |
| 18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:40.239 | 2.981 | – |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:41.267 | 4.009 | – |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:41.690 | 4.432 | – |
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:42.557 | 5.299 | – |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:43.243 | 5.985 | – |
| 23 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:43.309 | 6.051 | – |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:44.630 | 7.372 | – |
En Motorpasión F1 | Gran Premio Europa Formula 1






Comentarios
Yo ya lo comente ayer los red bull parecian largartijas sobre pared no tienen un mal gesto agarrran muchisimo . Si ganan mañana elmundial se acabo si es que quedaban opciones . Mundial ganado a pulso y merecido.
Si RBR sigue dominando aquí y sobre todo en Silverstone, ¿Cual será el próximo cambio de reglamento?, ¿poner bloques de plomo en el RBR?
Otra cosa este rb7 puede ser de los tres mejores si no el mejor formula 1 de todos tiempos si sigue asi . Sin tc sin efecto suelo sin motor turbo de 1000 y pico cv y sin neumaticos echos a medida rompe records todo un logro de ingenieria y talento.
Escribir un comentario
Para hacer un comentario es necesario que te identifiques: ENTRA o conéctate con FacebookConnect