Bruno Senna logra la pole en Silverstone

1 comentario

Bruno Senna

El piloto brasileño Bruno Senna se empeña carrera tras carrera en recordarnos que es el sobrino de un tal Ayrton Senna, y en una vuelta magistral de esas que su tío acostumbraba a sacarse de la manga en las sesiones de clasificación, marcó la pole position en Silverstone para la carrera de esta tarde, convirtiéndose el único piloto capaz de rodar por debajo del 1:27.

Por detrás de Senna, saldrá el francés de ART Romain Grosjean, quizás uno de los pilotos de los que más se esperaba, y que todavía no ha acabado de explotar. Sin embargo, todo apunta a que en Silverstone podemos presenciar el primer duelo de verdad entre Senna y Grosjean en pista. Un duelo entre un brasileño y un francés, que no sé por qué será, pero vuelve a llevarme a finales de los 80.

El líder del certamen, Giorgio Pantano, saldrá desde la quinta posición, y para encontrar al primer español tenemos que irnos a una buena séptima plaza lograda por Andy Soucek. Javi Villa fue 13º, Adrián Vallés 15º, y Roldán Rodríguez 19º.

Tiempos Calificación

1. Bruno Senna iSport 1:26.912
2. Romain Grosjean ART 1:27.034 +0.122
3. Andi Zuber Piquet Sports 1:27.147 +0.235
4. Lucas di Grassi Campos 1:27.350 +0.438
5. Giorgio Pantano Racing Engineering 1:27.487 +0.575
6. Luca Filippi ART 1:27.554 +0.642
7. Andy Soucek Super Nova 1:27.699 +0.787
8. Mike Conway Trident 1:27.754 +0.842
9. Kamui Kobayashi DAMS 1:27.774 +0.862
10. Karun Chandhok iSport 1:27.786 +0.874
11. Pastor Maldonado Piquet Sports 1:27.845 +0.933
12. Sebastien Buemi Arden 1:27.931 +1.019
13. Javier Villa Racing Engineering 1:28.164 +1.252
14. Jerome d’Ambrosio DAMS 1:28.172 +1.260
15. Adrian Valles BCN 1:28.174 +1.262
16. Vitaly Petrov Campos 1:28.228 +1.316
17. Alvaro Parente Super Nova 1:28.365 +1.453
18. Diego Nunes DPR 1:28.442 +1.530
19. Roldan Rodriguez FMS 1:28.590 +1.678
20. Ho-Pin Tung Trident 1:28.596 +1.684
21. Davide Valsecchi Durango 1:28.751 +1.839
22. Marko Asmer FMS 1:28.857 +1.945
23. Alberto Valerio Durango 1:29.027 +2.115
24. Yelmer Buurman Arden 1:29.107 +2.195
25. Carlos Iaconelli BCN 1:29.429 +2.517
26. Michael Herck DPR 1:29.516 +2.604

Anunciate aquí
Anunciate aquí
Anunciate aquí

¿Quieres saber más?

Fichas

Información de Fichas relacionados con el artículo

Ver más

Artículos

Artículos relacionados que probablemente también te interesen

Ver más

Respuestas

Preguntas sobre este tema que ha contestado la comunidad

+ Deja tu comentario

Comentarios

Escribir un comentario

Para hacer un comentario es necesario que te identifiques: ENTRA o conéctate con Facebook Connect

Anunciate aquí

WSL Weblogs SL