Fernando Alonso vuelve a ser el más rápido en Brasil

3 comentarios

Fernando Alonso

La tercera y última sesión de libres estaba desarrolándose como de costumbre, con pilotos probando ya el comportamiento de los monoplazas con cargas de combustible de carrera, y otros buscando todavía la velocidad necesaria para tener una sesión de clasificación mejor, pero en los últimos minutos, todos han descargado sus depósitos y han montado los blandos para dar su mejor vuelta posible.

Y el más rápido, como ya sucediera en la segunda sesión de libres de ayer, volvió a ser Fernando Alonso, que libre de presión y dispuesto sólo a divertirse, puede convertirse en el invitado de lujo en la lucha por el título que debe ser cosa de Hamilton y Massa.

En esta sesión de libres, los McLaren han estado bastante mejor que los Ferrari, dominando los dos sectores que premian la velocidad, el primero y el tercero. El motor usado de Lewis Hamilton hará que sin duda vaya algo más descargado de ala, y hoy ha quedado claro. Al final de la sesión, eran los dos MP4-23 los que seguían a Alonso en la tabla, con Felipe Massa 4º. Veremos qué pasa en la decisiva calificación en un par de horas.

Clasificación 3ª Sesión de Libres

1. Alonso Renault (B) 1:12.141 19
2. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:12.212 + 0.071 18
3. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:12.225 + 0.084 18
4. Massa Ferrari (B) 1:12.312 + 0.171 17
5. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:12.389 + 0.248 19
6. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:12.402 + 0.261 19
7. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:12.426 + 0.285 18
8. Webber Red Bull-Renault (B) 1:12.453 + 0.312 18
9. Piquet Renault (B) 1:12.457 + 0.316 24
10. Trulli Toyota (B) 1:12.457 + 0.316 19
11. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:12.625 + 0.484 16
12. Raikkonen Ferrari (B) 1:12.698 + 0.557 18
13. Glock Toyota (B) 1:12.712 + 0.571 22
14. Kubica BMW Sauber (B) 1:12.971 + 0.830 22
15. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:13.054 + 0.913 19
16. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:13.058 + 0.917 22
17. Barrichello Honda (B) 1:13.135 + 0.994 24
18. Button Honda (B) 1:13.278 + 1.137 23
19. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:13.460 + 1.319 22
20. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:13.680 + 1.539 22

Anunciate aquí
Anunciate aquí
Anunciate aquí

¿Quieres saber más?

Fichas

Información de Fichas relacionados con el artículo

Ver más

Artículos

Artículos relacionados que probablemente también te interesen

Ver más

Respuestas

Preguntas sobre este tema que ha contestado la comunidad

+ Deja tu comentario

Comentarios

Escribir un comentario

Para hacer un comentario es necesario que te identifiques: ENTRA o conéctate con Facebook Connect

Anunciate aquí

WSL Weblogs SL