<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<channel>
		<title>Magazine - mclaren-mercedes</title>
		<link>http://www.motorpasionf1.com</link>
		<description>
Fórmula 1, Rallyes y toda la competición automovilística. Todo sobre la F1 y otras carreras de motor.		</description>
		<pubDate>2012-02-14 06:22:20</pubDate>

		<generator>http://www.motorpasionf1.com</generator>
                    <item>
      <title><![CDATA[McLaren asegura que no tiene ninguna intención de construir sus propios motores]]></title>
      <link>http://www.motorpasionf1.com/formula-1/mclaren-asegura-que-no-tiene-ninguna-intencion-de-construir-sus-propios-motores</link>
      <guid>http://www.motorpasionf1.com/formula-1/mclaren-asegura-que-no-tiene-ninguna-intencion-de-construir-sus-propios-motores</guid>
      <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:00:38 +0000</pubDate>

      <author>Àlex Garcia</author>
      <description><![CDATA[
      <p><img id="image29778" class="centro" alt=hamilton_button_mclaren2012.jpg src="http://img.motorpasionf1.com/2012/02/hamilton_button_mclaren2012.jpg" /></p>

	<p><strong>McLaren asegura que no tiene ninguna intención de construir sus propios motores</strong>. El equipo, que <a href="http://www.motorpasionf1.com/formula-1/mclaren-presenta-el-mp4-27">ha presentado el coche esta mañana</a>, asegura que no hay ningún plan de dejar de usar los motores Mercedes, ya fuera cambiando a otro constructor (como <span class="caps">PURE</span>) o construyendo sus propios propulsores. Se descarta, al menos por el momento, que cambie la asociación McLaren-Mercedes en poco tiempo.</p>

	<p>Desde finales de 2011 comienzan los rumores sobre un posible cambio de motores en McLaren. Se habló de Honda, hace pocos días se ha hablado de <span class="caps">PURE</span> y no se ha descartado que McLaren pueda convertirse en constructore de motores. Pero, por el momento, nunca se ha confirmado ninguna negociación, por lo que solo podemos hablar de rumores.<!--more--></p>

	<p>En este sentido, Martin Whitmarsh ha sido claro esta mañana cuando se le ha preguntado sobre este tema. Aunque ha reconocido que la Fórmula 1 es un ambiente perfecto para promocionar una marca como McLaren en el papel de fabricante de motores, ha explicado que <strong>no tienen planes para hacerlo a corto, medio ni largo plazo</strong>. Aunque en la Fórmula 1 hay que recordar que todo puede cambiar en un momento.</p>

	<p>Finalmente, se ha encargado de recordar que <strong>la asociación entre McLaren y Mercedes entra en su decimoctavo año</strong>, y las dos partes están contentas, por lo que no hay ningún motivo que les lleve a plantearse cambiar nada. Además, en el caso que el equipo Mercedes no gane y termine fuera de la Fórmula 1, necesitan a McLaren para seguir promocionando la marca de coches.</p>

	<p>Vía | <a href="http://www.autosport.com/news/report.php/id/97254">Autosport.com</a></p>      ]]></description>
      </item>
                    <item>
      <title><![CDATA[¿Por qué no se considera a Jenson Button una de las estrellas de la F1?]]></title>
      <link>http://www.motorpasionf1.com/formula-1/por-que-no-se-considera-a-jenson-button-una-de-las-estrellas-de-la-f1</link>
      <guid>http://www.motorpasionf1.com/formula-1/por-que-no-se-considera-a-jenson-button-una-de-las-estrellas-de-la-f1</guid>
      <pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:00:45 +0000</pubDate>

      <author>Esteban Viso</author>
      <description><![CDATA[
      <p><img src="http://img.motorpasionf1.com/2011/10/f1gpkorea2011_0853.jpg" class="centro" alt="Jenson Button" /><br />
Tres victorias en la temporada 2011. Canadá, Hungría y Japón. <strong>Jenson Button se ganó a pulso el subcampeonato del mundo de Formula 1</strong> y es el piloto que ha podido plantar cara a Sebastian Vettel, eso si, desde la distancia objetiva de más de 100 puntos. Ahora mismo es de los cuatro mejores pilotos de la parrilla y, a riesgo de parecer un poco exagerado, me parece <strong>el más inteligente</strong> de la parrilla actual.</p>

	<p>Mi pregunta inicial es muy sencilla, <strong>Button lo tiene todo para ser una superestrella</strong> de la Formula 1. Tiene talento natural, tiene una técnica muy depurada, un control sobre su coche que llega a cotas muy, muy altas y además tiene carisma. Lo leí en alguna parte hace tiempo, Jenson Button tiene todas las características clásicas de los grandes campeones, ¿por qué no llega a la categoría de estrella?<br />
<!--more--></p>

	<p><img src="http://img.motorpasionf1.com/2011/11/jensonbutton.jpg" alt="Jenson Button" class="centro" /><br />
Puntualicemos: me refiero a <strong>estrella en el sentido de ser capaz de generar ríos de tinta china, electrónica o de boli Bic</strong>. Un Lewis Hamilton, un Kimi Raikkonen, nos vamos más lejos y decimos un Ayrton Senna. Pilotos, personajes capaces de acaparar toda la atención mediática nada más pisar el circuito. Pilotos que son referente para muchos. Se me hace complejo explicar lo que entiendo por estrella, pero la idea es esta: <strong>Jenson Button se está ganando el respeto a base de trabajo</strong> y su discreción, y durante toda su dilatada carrera en la Formula 1 cocinó a fuego lento su status actual.</p>

	<p><strong>Jenson Button</strong> no será considerado una estrella porque hoy se valoran otras facetas para ser el más mediático. Cuanto más marrullero o cuanto más conflictivo fuera de la pista es un piloto, más atención recibe. La discreción, la educación o la inteligencia tienen un lugar más apartado del ideal mediático. En otros tiempos era al revés, la inteligencia y la finura eran lo más destacable de un piloto, y hablamos por ejemplo de Jim Clark. Entre medias pasaron muchas cosas, obviamente, y ya sabemos que tiempos pasados no tienen por qué haber sido mejores en ciertos sentidos.</p>

	<p>Por todo esto estoy convencido de que Jenson Button no tiene ese status extraoficial de estrella mundial de la F1. <strong>Todos sus logros los consiguió &#8220;a fuego lento&#8221;</strong>, pasó años sin pena ni gloria mediática a pesar de que su talento y habilidades se conocían en el mundillo. Reconozco personalmente mi falta de fe en Jenson Button en sus años previos a Brawn GP, cuando pasó de promesa a <em>bluff</em> eclipsado por otras estrellas más rápidas. Y eclipsado por la promesa de Lewis Hamilton. </p>

	<p><img src="http://img.motorpasionf1.com/2011/10/mclaren-jensonbutton.jpg" alt="Jenson Button" class="centro" /><br />
Hoy podemos decir que <strong>en 2011 Jenson Button se consolidó y dio un pequeño baño a la estrella emergente</strong>, colocándose en un lugar que le pertenece por derecho propio. Os dejo con una perla impresionante, una visión clarividente que me dejó helado cuando la leí:</p>

<blockquote>En medio de toda la locura mediática que se desarrolló en torno a Lewis, otro altamente talentoso piloto británico de repente parece haber sido hundido en las sombras. Mientras su joven compatriota prosperaba en la parte delantera de la parrilla, Jenson Button sufría con un coche menos competitivo. Hoy Jenson todavía sigue teniendo un extremado talento y, si cualquiera de los pilotos punteros tiene un pequeño resbalón, entonces no hay ninguna duda en mi mente de que, dada la oportunidad, dará el paso y <strong>ocupará el cockpit de un McLaren</strong> o un Ferrari y <strong>será instantánemente competitivo</strong>, llevándose pole positions y <strong>ganando carreras</strong>. Espero que esa oportunidad llegue.</blockquote>

	<p>Este extracto pertenece, como deberíais sospechar, a uno de mis libros de cabecera, <a href="http://www.motorpasionf1.com/formula-1/winning-is-not-enough-un-buen-regalo-para-el-aficionado-a-la-f1">Winning is not enough</a> de Sir Jackie Stewart, publicado por primera vez en 2007 (página 500). En 2007 ya hubo palabras escritas por un experto en la F1 que definían al Jenson Button de 2009, 2010 y 2011. Tendríamos que haberlo leído entonces. <em>Señoría, no hay más preguntas&#8230;</em></p>

	<p>En Motorpasión F1 | <a href="http://www.motorpasionf1.com/formula-1/resumen-formula-1-2011-jenson-button-del-exito-a-la-consolidacion">Resumen Formula 1 2011: Jenson Button, del éxito a la consolidación</a></p>      ]]></description>
      </item>
                    <item>
      <title><![CDATA[GP de Brasil F1 2011: Sebastian Vettel ya es el piloto más rápido]]></title>
      <link>http://www.motorpasionf1.com/formula-1/gp-de-brasil-f1-2011-sebastian-vettel-ya-es-el-piloto-mas-rapido</link>
      <guid>http://www.motorpasionf1.com/formula-1/gp-de-brasil-f1-2011-sebastian-vettel-ya-es-el-piloto-mas-rapido</guid>
      <pubDate>Sat, 26 Nov 2011 13:20:42 +0000</pubDate>

      <author>Àlex Garcia</author>
      <description><![CDATA[
      <p><img id="image28620" class="centro" alt=sebvettel2011brasilfp.jpg src="http://img.motorpasionf1.com/2011/11/sebvettel2011brasilfp.jpg" /></p>

	<p>Hemos tardado tres sesiones, pero <strong>Sebastian Vettel ya es el piloto más rápido</strong>, tras conseguir el mejor tiempo en lo que llevamos del fin de semana. Con los neumáticos blandos, el piloto de Red Bull ha marcado un tiempo de un minuto, doce segundos y cuatro décimas, justo por delante de Jenson Button, que a diferencia de ayer, hoy ha sido más rápido respecto a los rivales.</p>

	<p>La tercera posición ha sido para Mark Webber, por delante, a su vez, de Lewis Hamilton. <strong>Está claro que los Red Bull y los McLaren están muy igualados en Brasil</strong>, y mañana la carrera podría centrarse en una lucha entre estos cuatro pilotos. Esto, claro está, si no llueve. De momento hoy tenía que llover pero parece que al final no lo hará. Durante la tercera sesión de entrenamientos libres no lo ha hecho, y no se prevee que veamos agua hoy.<!--more--></p>

	<p><strong>Los Ferrari han estado hoy algo más flojos hoy que ayer, siendo quinto Fernando Alonso</strong> y décimo Felipe Massa. Entre ellos, los dos Mercedes y los dos Force India. Ojo con estos últimos, ya que Adrian Sutil ha sido sexto, por delante de los Mercedes, y tanto él como Paul di Resta podrían dar alguna sorpresa. En cualquier caso, si no pasa nada, sabemos quienes serán los diez participantes en la Q3.</p>

	<p><strong>Jaime Alguersuari ha terminado en decimotercera posición</strong>, cerca de Rubens Barrichello, justo por delante suyo. La parte baja de la clasificación ha sido relativamente normal, con los dos <span class="caps">HRT</span> por delante de un Virgin y muy cerca del otro. Con un poco de suerte, quizás podrían terminar por delante en la última clasificación del año. En cuanto a los Lotus, hoy no han estado tan cerca de los equipos &#8220;veteranos&#8221;.</p>

	<p>A menos de dos horas para la sesión de clasificación, <strong>parece que la lluvia no hará acto de presencia</strong>, pero las cosas están suficientemente igualadas como para que seguramente podamos ver una sesión muy interesante e igualada. Esperemos que sea así y que tengamos un buen último sábado para una temporada que ha tenido de todo.</p>

<h2>Tiempos terceros libres – GP de Brasil</h2>

	<table>
		<tr>
			<td>	<strong>Pos</strong>	</td>
			<td>	<strong>Piloto</strong>	</td>
			<td>	<strong>Equipo</strong>	</td>
			<td>	<strong>Tiempo</strong>	</td>
			<td>	<strong>Dif</strong>	</td>
			<td>	<strong>Vueltas</strong>	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	1	</td>
			<td>	Sebastian Vettel	</td>
			<td>	RBR-Renault	</td>
			<td>	1:12.460	</td>
			<td>	/	</td>
			<td>	21	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	2	</td>
			<td>	Jenson Button	</td>
			<td>	McLaren-Mercedes	</td>
			<td>	1:12.547	</td>
			<td>	0.087	</td>
			<td>	19	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	3	</td>
			<td>	Mark Webber	</td>
			<td>	RBR-Renault	</td>
			<td>	1:12.597	</td>
			<td>	0.137	</td>
			<td>	21	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	4	</td>
			<td>	Lewis Hamilton	</td>
			<td>	McLaren-Mercedes	</td>
			<td>	1:12.622	</td>
			<td>	0.162	</td>
			<td>	15	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	5	</td>
			<td>	<strong>Fernando Alonso</strong>	</td>
			<td>	Ferrari	</td>
			<td>	1:12.765	</td>
			<td>	0.305	</td>
			<td>	17	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	6	</td>
			<td>	Adrian Sutil	</td>
			<td>	Force India-Mercedes	</td>
			<td>	1:13.113	</td>
			<td>	0.653	</td>
			<td>	22	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	7	</td>
			<td>	Nico Rosberg	</td>
			<td>	Mercedes	</td>
			<td>	1:13.286	</td>
			<td>	0.826	</td>
			<td>	21	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	8	</td>
			<td>	Michael Schumacher	</td>
			<td>	Mercedes	</td>
			<td>	1:13.393	</td>
			<td>	0.933	</td>
			<td>	19	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	9	</td>
			<td>	Paul di Resta	</td>
			<td>	Force India-Mercedes	</td>
			<td>	1:13.419	</td>
			<td>	0.959	</td>
			<td>	19	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	10	</td>
			<td>	Felipe Massa	</td>
			<td>	Ferrari	</td>
			<td>	1:13.583	</td>
			<td>	1.123	</td>
			<td>	18	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	11	</td>
			<td>	Vitaly Petrov	</td>
			<td>	Renault	</td>
			<td>	1:13.838	</td>
			<td>	1.378	</td>
			<td>	20	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	12	</td>
			<td>	Rubens Barrichello	</td>
			<td>	Williams-Cosworth	</td>
			<td>	1:14.283	</td>
			<td>	1.823	</td>
			<td>	19	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	13	</td>
			<td>	<strong>Jaime Alguersuari</strong>	</td>
			<td>	STR-Ferrari	</td>
			<td>	1:14.286	</td>
			<td>	1.826	</td>
			<td>	20	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	14	</td>
			<td>	Kamui Kobayashi	</td>
			<td>	Sauber-Ferrari	</td>
			<td>	1:14.311	</td>
			<td>	1.851	</td>
			<td>	24	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	15	</td>
			<td>	Pastor Maldonado	</td>
			<td>	Williams-Cosworth	</td>
			<td>	1:14.454	</td>
			<td>	1.994	</td>
			<td>	22	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	16	</td>
			<td>	Sergio Perez	</td>
			<td>	Sauber-Ferrari	</td>
			<td>	1:14.547	</td>
			<td>	2.087	</td>
			<td>	24	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	17	</td>
			<td>	Bruno Senna	</td>
			<td>	Renault	</td>
			<td>	1:14.551	</td>
			<td>	2.091	</td>
			<td>	15	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	18	</td>
			<td>	Jarno Trulli	</td>
			<td>	Lotus-Renault	</td>
			<td>	1:15.843	</td>
			<td>	3.383	</td>
			<td>	24	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	19	</td>
			<td>	Heikki Kovalainen	</td>
			<td>	Lotus-Renault	</td>
			<td>	1:16.026	</td>
			<td>	3.566	</td>
			<td>	22	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	20	</td>
			<td>	Jerome d&#8217;Ambrosio	</td>
			<td>	Virgin-Cosworth	</td>
			<td>	1:16.616	</td>
			<td>	4.156	</td>
			<td>	26	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	21	</td>
			<td>	Vitantonio Liuzzi	</td>
			<td>	<strong>HRT-Cosworth</strong>	</td>
			<td>	1:17.143	</td>
			<td>	4.683	</td>
			<td>	23	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	22	</td>
			<td>	Daniel Ricciardo	</td>
			<td>	<strong>HRT-Cosworth</strong>	</td>
			<td>	1:17.296	</td>
			<td>	4.836	</td>
			<td>	23	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	23	</td>
			<td>	Timo Glock	</td>
			<td>	Virgin-Cosworth	</td>
			<td>	1:17.984	</td>
			<td>	5.524	</td>
			<td>	23	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	24	</td>
			<td>	Sebastien Buemi	</td>
			<td>	STR-Ferrari	</td>
			<td>	No time	</td>
			<td>	/	</td>
			<td>	3	</td>
		</tr>
	</table>

	<p>En Motorpasión F1 | <a href="http://www.motorpasionf1.com/tag/gran-premio-brasil-formula-1">Gran Premio Brasil Fórmula 1</a></p>

	<p><a href="http://twitter.com/#!/alexgarciaGV27"><img id="image27349" class="centro_sinmarco" alt=twittergv27.jpg src="http://img.motorpasionf1.com/2011/09/twittergv27.jpg" /></a></p>      ]]></description>
      </item>
                    <item>
      <title><![CDATA[GP de Brasil F1 2011: Lewis Hamilton responde y marca el mejor tiempo del día]]></title>
      <link>http://www.motorpasionf1.com/formula-1/gp-de-brasil-f1-2011-lewis-hamilton-responde-y-marca-el-mejor-tiempo-del-dia</link>
      <guid>http://www.motorpasionf1.com/formula-1/gp-de-brasil-f1-2011-lewis-hamilton-responde-y-marca-el-mejor-tiempo-del-dia</guid>
      <pubDate>Fri, 25 Nov 2011 17:15:11 +0000</pubDate>

      <author>Àlex Garcia</author>
      <description><![CDATA[
      <p><img id="image28611" class="centro" alt=lewismclareninterlagosfp11.jpg src="http://img.motorpasionf1.com/2011/11/lewismclareninterlagosfp11_650.jpg" /></p>

	<p><strong>Lewis Hamilton ha respondido al desafío de Red Bull esta mañana y ha marcado el mejor tiempo de la sesión</strong> y del día, justo por delante de Sebastian Vettel y Mark Webber, en segunda y tercera posición, respectivamente. Los coches de la marca de las bebidas energéticas son, previsiblemente, muy competitivos, como lo ha demostrado esta mañana el australiano.</p>

	<p><strong>Fernando Alonso ha estado también a la altura de las circunstancias</strong>, con un cuarto puesto muy interesante, y Michael Schumacher ha sido quinto, realizando unos buenos entrenamientos que hacen pensar que Mercedes podría estar algo más cerca este fin de semana, incluso en condiciones de seco. Habrá que esperar y ver, pero la carrera podría ser bastante igualada.<!--more--></p>

	<p>El protagonista a nivel de problemas técnicos de la sesión ha sido Sergio Pérez, cuyo coche se ha quedado parado en la subida, en la parte final del circuito. A parte de este incidente, <strong>no ha habido ningún otro problema para algún otro piloto</strong>. Por lo tanto, solo hemos tenido situación de bandera amarilla durante unos pocos minutos en los compases finales de sesión.</p>

	<p>Tras el top 5, tenemos a los varios compañeros de equipo; Felipe Massa, Jenson Button en una sesión muy discreta, y Nico Rosberg. Completan el top ten los dos Force India, por delante de los Lotus Renault GP, que cada vez están más deshauciados. <strong>Jaime Alguersuari, por su parte, ha terminado en decimosexta posición</strong>, a una décima de su compañero de equipo.</p>

	<p>Finalmente, en la cola de la clasificación, Daniel Ricciardo ha superado a Vitantonio Liuzzi, y aunque están en las dos últimas posiciones, no se han quedado demasiado lejos de los Virgin. <strong>Los dos Lotus de Heikki Kovalainen y de Jarno Trulli han terminado casi dos segundos por delante de los Virgin</strong>, y a solo medio segundo del Williams de Rubens Barrichello.</p>

	<p>Atentos a mañana, porque <strong>la lluvia podría cambiar toda la situación</strong>. Todo lo que se ha hecho hoy podría no servir para mañana. Habrá que seguir de cerca las evoluciones del tiempo, pero de momento podemos decir que Ferrari no está tan lejos como en otros circuitos, como también está más cerca Mercedes. Ojo, porque nos lo podríamos pasar bien.</p>

	<table>
		<tr>
			<td>	<strong>Pos</strong>	</td>
			<td>	<strong>Piloto</strong>	</td>
			<td>	<strong>Equipo</strong>	</td>
			<td>	<strong>Tiempo</strong>	</td>
			<td>	<strong>Dif</strong>	</td>
			<td>	<strong>Vueltas</strong>	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	1	</td>
			<td>	3	</td>
			<td>	Lewis Hamilton		</td>
			<td>	McLaren-Mercedes	</td>
			<td>	1:13.392	</td>
			<td>	/	</td>
			<td>	35	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	2	</td>
			<td>	1	</td>
			<td>	Sebastian Vettel		</td>
			<td>	RBR-Renault	</td>
			<td>	1:13.559	</td>
			<td>	0.167	</td>
			<td>	41	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	3	</td>
			<td>	2	</td>
			<td>	Mark Webber		</td>
			<td>	RBR-Renault	</td>
			<td>	1:13.587	</td>
			<td>	0.195	</td>
			<td>	41	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	4	</td>
			<td>	5	</td>
			<td>	<strong>Fernando Alonso</strong>		</td>
			<td>	Ferrari	</td>
			<td>	1:13.598	</td>
			<td>	0.206	</td>
			<td>	35	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	5	</td>
			<td>	7	</td>
			<td>	Michael Schumacher		</td>
			<td>	Mercedes	</td>
			<td>	1:13.723	</td>
			<td>	0.331	</td>
			<td>	38	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	6	</td>
			<td>	6	</td>
			<td>	Felipe Massa		</td>
			<td>	Ferrari	</td>
			<td>	1:13.750	</td>
			<td>	0.358	</td>
			<td>	39	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	7	</td>
			<td>	4	</td>
			<td>	Jenson Button		</td>
			<td>	McLaren-Mercedes	</td>
			<td>	1:13.787	</td>
			<td>	0.395	</td>
			<td>	36	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	8	</td>
			<td>	8	</td>
			<td>	Nico Rosberg		</td>
			<td>	Mercedes	</td>
			<td>	1:13.872	</td>
			<td>	0.480	</td>
			<td>	42	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	9	</td>
			<td>	14	</td>
			<td>	Adrian Sutil		</td>
			<td>	Force India-Mercedes	</td>
			<td>	1:14.144	</td>
			<td>	0.752	</td>
			<td>	41	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	10	</td>
			<td>	15	</td>
			<td>	Paul di Resta		</td>
			<td>	Force India-Mercedes	</td>
			<td>	1:14.807	</td>
			<td>	1.415	</td>
			<td>	48	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	11	</td>
			<td>	10	</td>
			<td>	Vitaly Petrov		</td>
			<td>	Renault	</td>
			<td>	1:14.856	</td>
			<td>	1.464	</td>
			<td>	38	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	12	</td>
			<td>	9	</td>
			<td>	Bruno Senna		</td>
			<td>	Renault	</td>
			<td>	1:14.931	</td>
			<td>	1.539	</td>
			<td>	37	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	13	</td>
			<td>	17	</td>
			<td>	Sergio Perez		</td>
			<td>	Sauber-Ferrari	</td>
			<td>	1:14.970	</td>
			<td>	1.578	</td>
			<td>	32	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	14	</td>
			<td>	16	</td>
			<td>	Kamui Kobayashi		</td>
			<td>	Sauber-Ferrari	</td>
			<td>	1:15.019	</td>
			<td>	1.627	</td>
			<td>	45	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	15	</td>
			<td>	18	</td>
			<td>	Sebastien Buemi		</td>
			<td>	STR-Ferrari	</td>
			<td>	1:15.264	</td>
			<td>	1.872	</td>
			<td>	44	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	16	</td>
			<td>	19	</td>
			<td>	<strong>Jaime Alguersuari</strong>		</td>
			<td>	STR-Ferrari	</td>
			<td>	1:15.388	</td>
			<td>	1.996	</td>
			<td>	41	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	17	</td>
			<td>	12	</td>
			<td>	Pastor Maldonado		</td>
			<td>	Williams-Cosworth	</td>
			<td>	1:15.679	</td>
			<td>	2.287	</td>
			<td>	43	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	18	</td>
			<td>	11	</td>
			<td>	Rubens Barrichello		</td>
			<td>	Williams-Cosworth	</td>
			<td>	1:15.903	</td>
			<td>	2.511	</td>
			<td>	40	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	19	</td>
			<td>	21	</td>
			<td>	Jarno Trulli		</td>
			<td>	Lotus-Renault	</td>
			<td>	1:16.298	</td>
			<td>	2.906	</td>
			<td>	36	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	20	</td>
			<td>	20	</td>
			<td>	Heikki Kovalainen		</td>
			<td>	Lotus-Renault	</td>
			<td>	1:16.338	</td>
			<td>	2.946	</td>
			<td>	48	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	21	</td>
			<td>	25	</td>
			<td>	Jerome d&#8217;Ambrosio		</td>
			<td>	Virgin-Cosworth	</td>
			<td>	1:18.031	</td>
			<td>	4.639	</td>
			<td>	39	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	22	</td>
			<td>	24	</td>
			<td>	Timo Glock		</td>
			<td>	Virgin-Cosworth	</td>
			<td>	1:18.051	</td>
			<td>	4.659	</td>
			<td>	45	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	23	</td>
			<td>	22	</td>
			<td>	Daniel Ricciardo		</td>
			<td>	<strong>HRT-Cosworth</strong>	</td>
			<td>	1:18.367	</td>
			<td>	4.975	</td>
			<td>	42	</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>	24	</td>
			<td>	23	</td>
			<td>	Vitantonio Liuzzi		</td>
			<td>	<strong>HRT-Cosworth</strong>	</td>
			<td>	1:18.476	</td>
			<td>	5.084	</td>
			<td>	42	</td>
		</tr>
	</table>

	<p>En Motorpasión F1 | <a href="http://www.motorpasionf1.com/tag/gran-premio-brasil-formula-1">Gran Premio Brasil Fórmula 1</a></p>

	<p><a href="http://twitter.com/#!/alexgarciaGV27"><img id="image27349" class="centro_sinmarco" alt=twittergv27.jpg src="http://img.motorpasionf1.com/2011/09/twittergv27.jpg" /></a></p>      ]]></description>
      </item>
                    <item>
      <title><![CDATA[GP de Brasil F1 2011: Mark Webber marca el mejor tiempo]]></title>
      <link>http://www.motorpasionf1.com/formula-1/gp-de-brasil-f1-2011-mark-webber-marca-el-mejor-tiempo</link>
      <guid>http://www.motorpasionf1.com/formula-1/gp-de-brasil-f1-2011-mark-webber-marca-el-mejor-tiempo</guid>
      <pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:45:03 +0000</pubDate>

      <author>Àlex Garcia</author>
      <description><![CDATA[
      <p><img id="image28607" class="centro" alt=markwebber2011brasilfp1.jpg src="http://img.motorpasionf1.com/2011/11/markwebber2011brasilfp1_650.jpg" /></p>

	<p><strong>Mark Webber ha marcado el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres</strong> para el Gran Premio de Brasil de Fórmula 2011. El piloto australiano ha terminado justo por delante de los dos McLaren de Jenson Button y Lewis Hamilton, con Sebastian Vettel en cuarta posición. Detrás del alemán hay un primer corte y los Ferrari están ya a seis décimas del ya bicampeón del mundo.</p>

	<p>En esta primera sesión de entrenamientos libres<strong> hemos visto hasta cinco pilotos de pruebas en pista</strong>. Se trata de Romain Grosjean en Lotus Renault GP, Nico Hulkenberg en Force India, Jean-Eric Vergné en Toro Rosso, Luiz Razia en Team Lotus y Jan Charouz con <span class="caps">HRT</span>. Esto evidencia una necesidad de la Fórmula 1 de crear más días de tests, pues los equipos se ven obligados a usar los viernes para probar a nuevos pilotos.<!--more--></p>

	<p>Menudo fin de semana nos espera, y es que si hoy ha lucido el sol durante la primera sesión de entrenamientos libres, se espera lluvia tanto para mañana como para domingo. De hecho, <strong>hay un 99% de posibilidades de ver el líquido elemento durante la carrera</strong>. Por lo tanto, a priori veremos una carrera bastante entretenida, y es que la lluvia en Interlagos siempre trae resultados interesantes.</p>

	<p>Bastante remarcable es el hecho que <strong>Fernando Alonso no ha marcado ningún tiempo hasta que quedaban tan solo 31 minutos</strong> para el final de la sesión, lo que sorprendía bastante, pues es desaprovechar mucho rato disponible para hacer varias pruebas. Aunque, por otra parte, en Ferrari han hecho muchas pruebas aerodinámicas aunque fuera sin marcar tiempo. </p>

	<p>Entre lo sucedido durante esta primera hora y media, un problema de embrague para Romain Grosjean, y <strong>un problema de motor para Fernando Alonso</strong>, a seis minutos para el final. Mala sesión para el asturiano, pues, con pocas vueltas al principio y problemas después. Es un problema importante porque en Ferrari tendrán que correr para cambiar el propulsor antes de la segunda sesión de entrenamientos libres. </p>

